Preise
Preisänderungen vorbehalten / Alle Preise in CHF und inkl MWSt.
| Das Haus wird für 20 bis 46 Personen vermietet (nach Absprache mit der Hausverwaltung maximal 52 Personen). Bei geringerer Belegung werden 20 Personen berechnet. | ||
| Tages- und Weekend-Tarife: | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. |
| Einheitstaxe Lager (Leitung und Kinder / Jugendliche) ab 5 Nächte, pro Nacht (Mo-Fr) | 13.–– |
|
| Einheitstaxe Lager (Leitung und Kinder / Jugendliche) bis 4 Nächte, pro Nacht (Mo-Fr) | 14.–– |
|
| Weekend Erwachsene, pro Nacht | 18.50 |
|
| Weekend Kinder u. Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahre, pro Nacht | 15.50 |
|
| Hunde, pro Nacht (max. 2 Hunde) | 5.–– |
|
| Beherbergungstaxen (einschliesslich Kurtaxe): | ||
| Erwachsene pro Nacht | 1.40 |
|
| Kinder bis 12 Jahre, pro Nacht | 0.30 |
|
| Weitere Leistungen: | ||
| Telefon-Abonnement (Gesprächstaxen gemäss Zähler) | inkl. |
|
| Fussballkasten | inkl. |
|
| Tischtennis Indoor und Outdoor, Outdoor-Sportanlagen | gratis |
|
| Postkarten, pro Stück | 0.50 |
|
| Energiezuschlag pro Person und Nacht | 1.–– |
2.–– |
| Kilowattstunde | 0.35 |
|
| Kehrricht | nach Gewicht |
|
| Reparatur von Beschädigungen, Nachreinigung bei mangelhafter Reinigung, Geschirr-Ersatz usw. nach separater Preisliste. | ||