Prix
sous réserve de changements de prix / tous les prix s'entendent en Fr CH et taxe TVA comprise
| Location possible pour 20 à 46 personnes (et, d'entente avec l'administration de la maison, pour 52 personnes au maximum). En cas d'occupation inférieure, la facturation portera sur 20 personnes. | ||
| Tarifs par jour et week end: | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.03. |
| Taxe unitaire de camp (direction et enfants / adolescents) un séjour de 5 nuitées au minimum, par nuit (lundi-vendredi) | 13.–– |
|
| Taxe unitaire de camp (direction et enfants / adolescents) jusqu’à 4 nuits, par nuit (lundi-vendredi) | 14.–– |
|
| Week end, adultes, par nuit | 18.50 |
|
| Week end, enfants et adolescents entre 5 et 18 ans, par nuit | 15.50 |
|
| Chien, par nuit (max. 2 chiens) | 5.–– |
|
| Taxes d'hébergement, y compris taxe de séjour: | ||
| Adultes, par nuit | 1.40 |
|
| Enfants jusqu'à 12 ans, par nuit | 0.30 |
|
| Weitere Leistungen: | ||
| Abonnement de téléphone, taxes de conversation selon compteur | compris |
|
| Utilisation du baby foot | compris |
|
| Tables de ping-pong «Indoor» et «Outdoor», Utilisation des installations sportives extérieures | gratuit |
|
| Cartes postales, chaque carte | 0.50 |
|
| supplément de l'énergie par person et nuit | 1.–– |
2.–– |
| kilowatt-heure | 0.35 |
|
| ordure | au poids |
|
| Réparation de dommages éventuels, nettoyage complémentaire en cas de nettoyage imparfait, remplacement de vaisselle, etc., selon prix courant séparé. | ||